fuel wheels
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC890AB17905012N | FC890 RAIL | GLOSS GUNMETAL W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 31.46 lbs | 2650 | 2.16 | 1007-10GBLV | $417.00 |
FC890AB17906812N | FC890 RAIL | GLOSS GUNMETAL W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 31.02 lbs | 2650 | 2.16 | 1007-12GBLV | $417.00 |
FC890AB17906801 | FC890 RAIL | GLOSS GUNMETAL W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 30.36 lbs | 2650 | 2.16 | 1007-12GBLV | $417.00 |
FC890SD17905012N | FC890 RAIL | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 31.46 lbs | 2650 | 2.16 | 1007-10 | $417.00 |
FC890SD17906812N | FC890 RAIL | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 31.02 lbs | 2650 | 2.16 | 1007-12 | $417.00 |
FC890SD17906801 | FC890 RAIL | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 30.36 lbs | 2650 | 2.16 | 1007-12 | $417.00 |
FC890MB17905012N | FC890 RAIL | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 31 |
Reviews
There are no reviews yet.