Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 320i | Executive Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
best 4 cylinder turbo engine
Reviews
There are no reviews yet.